2025년 7월 15일(화) | 미국증시 주요일정
1. 경제지표 발표
이벤트 | 중요도 | 한국 시간 (KST) | 현지 시간 (ET) | 의미 |
3개월물 국채 입찰 | ★★★ | 00:30 | 11:30 (7/14) | 단기 국채 금리는 시장의 유동성 선호도 및 단기 자금 시장의 상황을 반영하며, 투자자들의 자금 조달 비용에 영향을 미칩니다. |
6개월물 국채 입찰 | ★★★ | 00:30 | 11:30 (7/14) | 3개월물과 마찬가지로 단기 시장 금리 추세를 파악하는 데 중요한 지표입니다. |
OPEC 월간 보고서 | ★★★ | 20:00 | 07:00 | 석유수출국기구(OPEC)의 원유 시장 분석 및 향후 전망을 담고 있으며, 국제 유가 변동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. |
근원 소비자물가지수 (MoM) (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 물가지수로, 기저 인플레이션 압력을 측정하여 연준의 금리 정책 결정에 중요한 영향을 미칩니다. |
근원 소비자물가지수 (YoY) (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 전년 동월 대비 근원 소비자물가 상승률로, 장기적인 인플레이션 추세를 파악하는 데 사용됩니다. |
핵심 소비자물가지수 (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 근원 CPI와 유사하게 인플레이션 압력을 측정하는 지표 중 하나입니다. |
소비자물가지수 (YoY) (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 전년 동월 대비 소비자물가 상승률로, 전반적인 인플레이션 수준을 나타내며 금리 정책에 중요한 영향을 줍니다. |
소비자물가지수 (MoM) (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 전월 대비 소비자물가 상승률로, 단기적인 인플레이션 변화를 보여줍니다. |
소비자물가지수 (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 특정 시점의 소비자물가 수준을 나타내는 지수로, 물가 변동을 파악하는 데 사용됩니다. |
소비자물가지수(계절조정) (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 계절적 요인을 제거하여 물가 변동의 기저 추세를 파악하는 데 유용합니다. |
소비자물가지수, 계절 미조정 (MoM) (6월) | ★★★★★ | 21:30 | 08:30 | 계절적 요인을 반영하지 않은 전월 대비 물가 상승률입니다. |
미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (7월) | ★★★★ | 21:30 | 08:30 | 뉴욕 지역의 제조업 활동 수준을 나타내는 지표로, 미국 제조업 경기 동향을 파악하는 데 참고됩니다. |
실질임금 (MoM) (6월) | ★★★★ | 21:30 | 08:30 | 물가 상승률을 반영한 실질적인 임금 변화를 나타내며, 소비 지출 능력과 경제 성장에 대한 통찰을 제공합니다. |
레드북 소매판매지수 (YoY) | ★★★ | 21:55 | 08:55 | 미국 주요 소매업체의 주간 판매 실적을 집계한 지수로, 소비 동향을 파악하는 데 참고됩니다. |
2. 주요 기업 실적 발표
기업명 | 티커 | 예상 발표 시간 (KST) |
JP모건 | JPM | 장 시작 전 (예상) |
웰스 파고 | WFC | 장 시작 전 (예상) |
블랙록 | BLK | 장 시작 전 (예상) |
씨티그룹 | C | 장 시작 전 (예상) |
뱅크오브뉴욕 멜론 | BK | 장 시작 전 (예상) |
스테이트 스트리트 | STT | 장 시작 전 (예상) |
LM Ericsson B ADR | ERIC | 장 시작 전 (예상) |
J.B 헌트트랜스포트서비스 | JBHT | 장 시작 전 (예상) |
옴니콤 | OMC | 장 시작 전 (예상) |
Albertsons | ACI | 장 시작 전 (예상) |
Pinnacle Fin. | PNFP | 장 시작 전 (예상) |
Hancock Whitney | HWC | 장 시작 전 (예상) |
Fulton Financial | FULT | 장 시작 전 (예상) |
실적 발표 시간은 변동될 수 있으므로, 각 회사 웹사이트에서 정확한 발표 시간을 확인하시기 바랍니다.
3. 증시에 영향을 줄 만한 이벤트
이벤트 | 중요도 | 한국 시간 (KST) | 현지 시간 (ET) | 비고 |
FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설 | ★★★★ | 22:15 | 09:15 | 연방준비제도(Fed) 관계자의 발언은 통화 정책 방향에 대한 단서를 제공하며 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. |
4. 현재 시황 및 주요 변수 분석
2025년 7월 15일 화요일은 미국 증시에서 매우 중요한 날이 될 것으로 예상됩니다. 특히, 21:30(KST)에 발표될 **소비자물가지수(CPI)**는 시장의 최대 관심사입니다. CPI는 인플레이션의 핵심 지표로, 연방준비제도(Fed)의 향후 통화 정책 결정에 결정적인 영향을 미칩니다. 예상치를 상회하는 인플레이션은 금리 인상 압력을 높여 증시에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 반대로 예상보다 낮은 인플레이션은 금리 인하 기대감을 높여 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
또한, FOMC 위원 보우먼의 연설 역시 주목해야 합니다. 그의 발언에서 연준의 현재 경제 상황에 대한 평가와 통화 정책 기조에 대한 힌트를 얻을 수 있을 것입니다.
이와 더불어, JP모건, 웰스 파고, 블랙록 등 주요 금융 기업들의 실적 발표가 줄지어 예정되어 있습니다. 이들 기업의 실적은 금융 섹터 전반은 물론, 거시 경제 상황을 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다. 특히 은행권의 실적은 대출 수요, 금리 마진 등 경제 활동 전반의 건전성을 반영하기 때문에 면밀히 살펴봐야 합니다.
현재 시황은 지정학적 리스크, 특히 중동 및 동유럽의 불확실성이 상존하며 국제 유가 변동성에도 영향을 미치고 있습니다. 이는 에너지 관련 기업들의 실적과 전반적인 인플레이션 압력에도 영향을 줄 수 있습니다. 도널드 트럼프 전 대통령의 정치적 발언과 일론 머스크와 같은 영향력 있는 인사들의 동향은 여전히 시장에 예상치 못한 변동성을 야기할 수 있으므로, 이들의 움직임에도 지속적으로 관심을 가져야 합니다.
종합적으로 볼 때, 7월 15일은 미국의 인플레이션 지표와 주요 기업 실적 발표, 연준 인사의 발언이 복합적으로 작용하며 시장의 방향성을 결정하는 중요한 하루가 될 것으로 보입니다.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.