2025년 6월 9일(월) | 미국증시 주요일정
이벤트 | 중요도 | 한국 시간 | 현지 시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | ||||
CB 고용동향지수 (5월) | ★★★☆☆ | 23:00 | 10:00 | 콘퍼런스보드가 발표하는 지표로, 8개 노동 시장 지표를 종합하여 고용 동향을 나타냅니다. 숫자가 높으면 고용 시장이 강하다는 의미입니다. |
도매 재고 (MoM) (4월) | ★★★☆☆ | 23:00 | 10:00 | 도매상들이 보유한 재고의 월별 변화를 보여주는 지표입니다. 재고 증가는 판매 둔화 또는 향후 수요에 대한 기대를 나타낼 수 있습니다. |
도매 판매액 (MoM) (4월) | ★★★☆☆ | 23:00 | 10:00 | 도매상들의 월별 총 판매액 변화를 나타내는 지표입니다. 경제 활동 및 소비자 수요의 척도로 활용됩니다. |
주요 이벤트 | ||||
도널드 트럼프 전 대통령, 입국 금지 조치 발효 | ★★★★☆ | – | – | 도널드 트럼프 전 대통령이 발표한 입국 금지 조치가 발효되는 날입니다. 국제 관계 및 경제에 영향을 미칠 수 있습니다. |
도널드 트럼프 전 대통령, ‘인베스트 아메리카 라운드테이블’ 참석 | ★★★★☆ | – | 14:00 | 도널드 트럼프 전 대통령이 ‘인베스트 아메리카 라운드테이블’에 참석하여 경제 및 투자 관련 논의를 진행할 예정입니다. 발언 내용에 따라 증시에 영향을 줄 수 있습니다. |
주요 기업 실적 발표
2025년 6월 9일(월요일) 미국 시가총액 100위 안에 드는 주요 기업 중 실적 발표 예정인 기업은 현재까지 확인되지 않았습니다.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.