2025년 6월 7일(토) | 미국증시 주요일정
한국시간 (KST) | 미국 동부시간 (ET) | 이벤트 | 중요도 (★5 만점) | 간략 설명 |
---|---|---|---|---|
6월 7일 (토요일) 02:00 | 6월 6일 (금요일) 13:00 | 베이커 휴즈 총 굴착장비 수 | ★★★☆☆ | 미국 내 가동 중인 모든 에너지 굴착장비(시추 포함) 수치. 원유·가스 생산 확대 여부의 선행지표. 공급 증가 기대 시 유가 하방 압력. |
6월 7일 (토요일) 02:00 | 6월 6일 (금요일) 13:00 | 베이커 휴즈 원유 시추기 수 | ★★★★☆ | 미국 유가 공급 측 변화에 직접적 영향. 시추기 증가는 셰일생산 확대 시사, 에너지주·WTI 가격 반응. |
6월 7일 (토요일) 04:00 | 6월 6일 (금요일) 15:00 | 미국 소비자신용 (4월) | ★★★☆☆ | 신용카드·대출 등 민간의 신규 부채 증가폭. 소비여력·가계부채 건전성 파악 지표. 예상 대비 과도한 증가 시 금융건전성 우려 촉발. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC 알루미늄 투기적 순포지션 | ★★☆☆☆ | 금속 선물시장 투기심리 추적. 해당 원자재 연관 기업(알코아 등)에 단기 센티먼트 영향 가능. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC 구리 투기적 순포지션 | ★★☆☆☆ | 경기 선행지표 성격 강한 구리의 투기 흐름. 산업금속 가격·채굴업체 변동성 가능성. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC 옥수수 / 대두 / 소맥 순포지션 | ★★☆☆☆ | 곡물 시장 펀더멘털과 헤지펀드 포지셔닝 방향 확인. 농산물 ETF 및 관련 종목(ADM 등)에 간접 영향. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC 원유 순포지션 | ★★★★☆ | 헤지펀드 등 대형 투기세력의 유가 상승/하락 방향 포지셔닝. WTI 선물 흐름 선행 지표로 활용됨. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC 금·은 순포지션 | ★★★☆☆ | 안전자산 수요에 대한 투기세력의 뷰를 반영. 달러·금리 흐름과 상호작용. 금광기업 주가에 영향. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC 천연가스 순포지션 | ★★☆☆☆ | 천연가스 선물의 매도 우위 심화 시 에너지 섹터 일부 기업에 부담. |
6월 7일 (토요일) 04:30 | 6월 6일 (금요일) 15:30 | CFTC Nasdaq 100 / S&P 500 순포지션 | ★★★☆☆ | 증시 전반에 대한 투기심리 측정. 대형 기술주(나스닥), 블루칩 종목(S&P 500)에 단기 반응 가능. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.