2025년 6월 6일(금) | 미국증시 주요일정
한국시간 (KST) | 현지시간 (미국 동부·ET / 해당지) | 이벤트 | 중요도 (★5 만점) | 간략 설명 |
---|---|---|---|---|
06 / 06 (金) 00:30 | 06 / 05 (木) 11:30 AM ET | 4-Week T-Bill Auction | ★★☆☆☆ | 美 재무부가 4주물 국채를 발행해 단기 유동성을 조달. 낙찰 수익률은 단기 금리·달러 강세 흐름에 단서를 제공. Investing.com |
06 / 06 (金) 00:30 | 06 / 05 (木) 11:30 AM ET | 8-Week T-Bill Auction | ★★☆☆☆ | 8주물 국채 입찰. 단기 자금시장의 위험선호를 가늠. Investing.com |
06 / 06 (金) 01:00 | 06 / 05 (木) 12:00 PM ET | FOMC 위원 Adriana Kugler 연설 | ★★★☆☆ | 노동시장·통화정책 전망을 다룰 가능성. 비둘기·매파 톤 변화 주목. 연방준비제도 |
06 / 06 (金) 02:00 | 06 / 05 (木) 1:00 PM ET | 애틀랜타 연은 GDPNow(2Q) 업데이트 | ★★★☆☆ | 실시간 GDP 추정치. 성장 모멘텀을 조기에 보여 주식·채권 매크로 센티먼트에 영향. GlobeNewswire |
06 / 06 (金) 02:30 | 06 / 05 (木) 1:30 PM ET | FOMC 위원 Patrick Harker 연설 | ★★☆☆☆ | 지역 경기·정책 경로 시사. 기존 중립적 스탠스에서 변화 유무 관찰. |
06 / 06 (金) 05:30 | 06 / 05 (木) 4:30 PM ET | Fed Balance Sheet (H.4.1) | ★★☆☆☆ | 연준 총자산·QT 속도 확인. 유동성 환경 (↓자산 → 긴축) 판단 지표. 연방준비제도 |
06 / 06 (金) 05:30 | 06 / 05 (木) 4:30 PM ET | 연준 준비금 (Reserve Balances) | ★★☆☆☆ | 은행 체계 초과지준 규모. 돈 시장·FFR 하단에 직접적 영향. 연방준비제도 |
06 / 06 (金) 21:30 | 06 / 06 (金) 8:30 AM ET | 비농업고용 (NFP) | ★★★★★ | 고용·임금·실업률을 포함한 美 핵심 고용지표. 연준 정책·달러·증시에 즉각적 영향. Bureau of Labor Statistics |
〃 | 〃 | 평균 시간당 임금 YoY | ★★★★☆ | 임금 인플레이션 압력 측정. 서비스 인플레·금리 기대에 결정적. Bureau of Labor Statistics |
〃 | 〃 | 평균 시간당 임금 MoM | ★★★★☆ | 단기 임금 모멘텀. 예상치 대비 괴리 주목. |
〃 | 〃 | 평균 주당 근무시간 | ★★★☆☆ | 노동 수요의 미세 변동 확인. 경기 선행 성격. |
〃 | 〃 | 정부·제조업 급여 변동 | ★★☆☆☆ / ★★★☆☆ | 부문별 고용온도계. 방위·제조 섹터 종목 변동성 촉발 가능. |
〃 | 〃 | 민간 NFP 변화 | ★★★★☆ | 정부 고용을 제외한 순수 민간 채용 흐름. 시장 실질 고용 열기 평가. |
〃 | 〃 | 경제활동참가율 | ★★★☆☆ | 고용시장 타이트니스·잠재 성장률을 좌우하는 구조지표. |
〃 | 〃 | U-6 실업률 | ★★☆☆☆ | 불완전 고용 포함 광의 실업률. 소비여력·임금 압력 추가 단서. |
〃 | 〃 | 헤드라인 실업률 (U-3) | ★★★★★ | 경기 심리·통화정책 ‘듀얼맨데이트’ 핵심. |
핵심 포인트 요약
- **고용 리포트(21:30 KST)**는 시장 초점. 예상 대비 큰 괴리 시 채권금리·달러·지수선물이 즉각 반응.
- 전일(미국 기준 목요일) 발표되는 Fed Balance Sheet와 T-Bill 2종 입찰은 단기 유동성 사정을 가늠할 수 있는 선행 재료.
- 두 차례 FOMC 위원 연설은 6월 FOMC 전 마지막 발언권 중 하나로 발언 수위가 관전 포인트.
- GDPNow 업데이트는 2분기 성장률 추정을 즉시 조정, 매크로 펀드·퀀트 모델이 반영.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.