2025년 6월 4일(수) | 미국증시 주요일정
2025년 6월 4일(수요일) 미국 증시 주요 일정
구분 | 이벤트/지표명 | 한국시간 (KST) | 현지시간 (ET) | 중요도 (★5개 만점) | 의미/설명 |
---|---|---|---|---|---|
경제지표 발표 | 미국석유협회(API) 주간 원유 재고 | 6월 4일 (수) 18:30 | 6월 4일 (수) 05:30 | ★★★ | 미국의 원유 재고 변화를 보여주는 주간 보고서로, 유가 및 에너지 관련 주식에 영향을 미칩니다. 정부 발표(EIA)에 앞서 공개되는 예비 지표입니다. |
모기지은행협회 (MBA) 30년 모기지금리 | 6월 4일 (수) 21:00 | 6월 4일 (수) 08:00 | ★★ | 미국 30년 만기 주택담보대출 금리의 주간 변화를 나타내며, 주택 시장 동향을 파악하는 데 중요한 지표입니다. | |
모기지은행협회 (MBA) 모기지신청건수 (WoW) | 6월 4일 (수) 21:00 | 6월 4일 (수) 08:00 | ★★ | 주택담보대출 신청 건수의 주간 변화율을 보여주며, 주택 시장의 활동성을 가늠할 수 있습니다. | |
MBA 구매지수 | 6월 4일 (수) 21:00 | 6월 4일 (수) 08:00 | ★★ | 주택 구매를 위한 모기지 신청 건수를 지수화한 것으로, 주택 시장의 수요 측면을 보여줍니다. | |
모기지 시장지수 | 6월 4일 (수) 21:00 | 6월 4일 (수) 08:00 | ★★ | 전체 모기지 시장의 활동 수준을 측정하는 지표입니다. | |
모기지 재융자지수 | 6월 4일 (수) 21:00 | 6월 4일 (수) 08:00 | ★★ | 기존 주택담보대출을 재융자하는 신청 건수를 지수화한 것으로, 금리 변화에 대한 민감도를 나타냅니다. | |
ADP 비농업부문 고용 변화 (5월) | 4월 4일 (수) 22:15 | 6월 4일 (수) 09:15 | ★★★★ | 민간 부문의 비농업 고용 변화를 보여주는 지표로, 정부의 비농업 고용보고서(NFP)에 앞서 발표되어 노동 시장의 중요한 선행 지표로 활용됩니다. | |
FOMC 위원 Bostic 연설 | 6월 4일 (수) 23:00 | 6월 4일 (수) 10:00 | ★★★★ | 연방준비제도(Fed) 위원의 발언은 통화 정책 방향, 금리 전망, 경제 상황에 대한 연준의 시각을 제공하여 시장에 영향을 미칩니다. | |
마킷 종합 구매관리자지수 (5월) | 6월 4일 (수) 23:45 | 6월 4일 (수) 10:45 | ★★★ | 제조업과 서비스업을 포괄하는 구매관리자 설문조사 결과로, 전반적인 경제 활동 수준을 나타내는 지표입니다. | |
서비스 구매관리자지수 (5월) | 6월 4일 (수) 23:45 | 6월 4일 (수) 10:45 | ★★★ | 서비스 부문의 구매 관리자들을 대상으로 한 설문조사로, 서비스업 경기의 확장 또는 위축 여부를 보여줍니다. | |
ISM 비제조업 PMI (5월) | 6월 5일 (목) 00:00 | 6월 4일 (수) 11:00 | ★★★★ | 비제조업(서비스업) 부문의 경기 동향을 보여주는 핵심 지표입니다. 50 이상은 확장, 50 이하는 위축을 의미합니다. | |
ISM 비제조업 기업활동지수 (5월) | 6월 5일 (목) 00:00 | 6월 4일 (수) 11:00 | ★★★ | ISM 비제조업 PMI의 구성 요소로, 서비스 부문의 기업 활동 수준을 나타냅니다. | |
ISM 비제조업 고용지수 (5월) | 6월 5일 (목) 00:00 | 6월 4일 (수) 11:00 | ★★★ | ISM 비제조업 PMI의 구성 요소로, 서비스 부문의 고용 추세를 보여줍니다. | |
ISM 비제조업 신규 수주 지수 (5월) | 6월 5일 (목) 00:00 | 6월 4일 (수) 11:00 | ★★★ | ISM 비제조업 PMI의 구성 요소로, 서비스 산업의 신규 주문 수요를 나타냅니다. | |
ISM 비제조업 물가지수 (5월) | 6월 5일 (목) 00:00 | 6월 4일 (수) 11:00 | ★★★ | ISM 비제조업 PMI의 구성 요소로, 서비스 부문에서의 가격 압력을 나타내 인플레이션 신호로 해석될 수 있습니다. | |
원유재고 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★★ | 미국 에너지 정보청(EIA)이 발표하는 주간 원유 재고량으로, 글로벌 유가에 큰 영향을 미칩니다. | |
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW) | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★ | 정유소의 원유 소비율을 나타내며, 정제 활동 및 수요에 대한 정보를 제공합니다. | |
원유 수입 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★ | 미국의 주간 원유 수입량을 보여주며, 글로벌 공급망 및 수요에 대한 통찰력을 제공합니다. | |
쿠싱 원유 재고 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★ | 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 인도의 주요 허브인 쿠싱 지역의 원유 재고량 변화를 나타냅니다. | |
증류유 생산 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★ | 디젤 및 난방유와 같은 증류유의 주간 생산량을 나타냅니다. | |
에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★ | 정제유 제품(가솔린, 디젤 등)의 주간 재고량을 보여주며, 에너지 시장의 수급 상황을 반영합니다. | |
가솔린 생산 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★ | 미국의 주간 가솔린 생산량을 나타냅니다. | |
난방유 비축량 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★ | 난방유의 주간 비축량 변화를 나타냅니다. | |
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW) | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★ | 미국 정유소들의 주간 가동률 변화를 보여주며, 정제 활동 및 에너지 시장의 공급 측면을 가늠할 수 있습니다. | |
가솔린 재고 | 6월 5일 (목) 00:30 | 6월 4일 (수) 11:30 | ★★★ | 미국의 주간 가솔린 재고량 변화를 나타내며, 에너지 시장의 수급 상황에 영향을 미칩니다. | |
Fed Bowman 연설 | 6월 5일 (목) 02:00 | 6월 4일 (수) 13:00 | ★★★★ | 연방준비제도(Fed) 이사의 발언은 통화 정책 방향과 경제 전망에 대한 중요한 단서를 제공하여 시장 심리에 직접적인 영향을 미칩니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.