2025년 6월 3일(화) | 미국증시 주요일정
2025년 6월 3일(화요일) 미국 증시 주요 일정
구분 | 이벤트/지표명 | 한국시간 (KST) | 현지시간 (ET/CT) | 중요도 (★5개 만점) | 의미/설명 |
---|---|---|---|---|---|
경제지표 발표 | 3개월물 국채 입찰 | 6월 3일 (화) 13:30 | 6월 3일 (화) 00:30 ET | ★★ | 미국 재무부가 발행하는 단기 국채의 입찰 결과로, 단기 금리 추세와 시장의 유동성 선호도를 반영합니다. |
6개월물 국채 입찰 | 6월 3일 (화) 13:30 | 6월 3일 (화) 00:30 ET | ★★ | 미국 재무부가 발행하는 중단기 국채의 입찰 결과로, 단기 금리 추세와 시장의 유동성 선호도를 반영합니다. | |
애틀랜타 연방준비은행의 GDPNow (2분기) | 6월 3일 (화) 15:00 | 6월 3일 (화) 02:00 ET | ★★★ | 애틀랜타 연준이 실시간으로 발표하는 GDP 성장률 추정치로, 현재 경제 상황을 파악하는 데 참고할 수 있는 선행 지표입니다. | |
연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설 | 6월 3일 (화) 15:00 | 6월 3일 (화) 02:00 ET | ★★★★★ | 연방준비제도 의장의 연설은 금리 인상 또는 인하 가능성, 양적 완화/긴축 등 통화 정책의 미래 방향에 대한 가장 직접적인 신호를 담고 있어 시장에 막대한 영향을 미칩니다. | |
레드북 소매판매지수 (YoY) | 6월 4일 (수) 10:55 | 6월 3일 (화) 21:55 ET | ★★ | 주요 소매업체들의 주간 동일점포 매출 증가율을 측정하여 소매판매 동향을 보여주는 지표입니다. | |
내구재 주문 MoM 최종 (4월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★★ | 항공, 자동차 등 최소 3년 이상 사용 가능한 내구재의 신규 주문 변화를 나타냅니다. 기업 투자 및 소비 지출의 중요한 지표입니다. | |
국방을 제외한 내구재 (MoM) (4월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★ | 국방 관련 주문을 제외한 내구재 주문 변화를 측정하여, 민간 부문의 투자 활동을 더욱 명확하게 보여줍니다. | |
교통을 제외한 내구재 (MoM) (4월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★ | 변동성이 큰 운송 부문을 제외한 내구재 주문을 측정하여, 제조업 부문의 기본 동향을 파악하는 데 유용합니다. | |
공장 수주 (MoM) (4월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★ | 제조업체들이 받은 모든 신규 주문의 총 가치를 측정하는 지표입니다. 이는 미래의 생산 활동을 예측할 수 있는 선행 지표입니다. | |
운송부문 제외 공장재 수주 (MoM) (4월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★ | 운송 부문을 제외한 공장 수주 지표로, 제조업 경기 상황을 더욱 정확하게 파악하는 데 도움을 줍니다. | |
미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (4월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★★ | 노동 시장의 수요와 공급을 보여주는 중요한 지표로, 구인 공고 수, 자발적 퇴직 수 등을 통해 고용 시장의 건강도를 파악합니다. | |
차량 총매출 (5월) | 6월 4일 (수) 12:00 | 6월 3일 (화) 23:00 ET | ★★★ | 월간 차량 판매량을 나타내는 지표로, 소비자 지출과 경제 활력에 대한 통찰력을 제공합니다. | |
IBD/TIPP 경제낙관지수 (6월) | 6월 4일 (수) 12:10 | 6월 3일 (화) 23:10 ET | ★★★ | 투자자 및 일반 대중의 경제에 대한 낙관 정도를 측정하는 지표입니다. 소비자 및 기업 심리에 대한 통찰력을 제공합니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.