2025년 6월 21일(토) | 미국증시 주요일정
일정 | 한국 시간 | 현지 시간 (미국 동부 시간) | 중요도 | 설명 |
---|---|---|---|---|
베이커 휴즈 굴착장비수 | 02:00 | 13:00 (전일) | ★★★☆☆ | 에너지 서비스 기업 베이커 휴즈가 발표하는 북미 지역의 주간 원유 및 가스 굴착장비(리그) 수입니다. 미래 원유 및 가스 생산량의 선행 지표로 활용되며, 에너지 섹터와 유가에 대한 투자자들의 심리에 영향을 미칠 수 있습니다. |
미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 | 02:00 | 13:00 (전일) | ★★★☆☆ | 베이커 휴즈가 발표하는 미국 전체의 주간 원유 시추 장비(리그) 수입니다. 이는 원유 생산 활동의 변화를 나타내며, 유가 및 에너지 산업 동향을 파악하는 데 중요합니다. |
CFTC 알루미늄 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | 미 상품선물거래위원회(CFTC)가 발표하는 보고서로, 대규모 투기적 투자자(기관 등)들의 알루미늄 선물 시장 순매수(롱) 또는 순매도(숏) 포지션을 나타냅니다. 시장 참여자들의 심리와 향후 가격 방향에 대한 힌트를 제공합니다. |
CFTC 구리 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | CFTC가 발표하는 구리 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 글로벌 경제 활동의 바로미터로 여겨지는 구리의 가격 동향과 수요 예측에 참고될 수 있습니다. |
CFTC 옥수수 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | CFTC가 발표하는 옥수수 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 농산물 가격 동향 및 관련 기업 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. |
CFTC 원유 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★★☆☆ | CFTC가 발표하는 원유 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 원유 투기 세력의 포지션을 보여주며, 단기적인 유가 변동성에 대한 통찰력을 제공합니다. |
CFTC 금 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★★☆☆ | CFTC가 발표하는 금 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 안전 자산 선호 심리 및 인플레이션 기대치를 반영하며, 금 가격과 관련 기업 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. |
CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★★☆☆ | CFTC가 발표하는 나스닥 100 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 기술주 중심의 시장 전반적인 투자 심리와 향후 지수 방향에 대한 힌트를 제공합니다. |
CFTC 천연가스 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | CFTC가 발표하는 천연가스 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 에너지 시장 내 천연가스 가격 동향 및 관련 기업 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. |
CFTC S&P 500 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★★☆☆ | CFTC가 발표하는 S&P 500 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 미국 전체 주식 시장의 광범위한 투자 심리와 향후 지수 방향에 대한 힌트를 제공합니다. |
CFTC 은 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | CFTC가 발표하는 은 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 은 가격 동향 및 관련 산업 수요에 대한 통찰력을 제공합니다. |
CFTC 대두 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | CFTC가 발표하는 대두 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 농산물 가격 동향 및 관련 기업 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. |
CFTC 소맥 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (전일) | ★★☆☆☆ | CFTC가 발표하는 소맥 선물 시장의 투기적 순포지션입니다. 농산물 가격 동향 및 관련 기업 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.