2025년 6월 20일(금) | 미국증시 주요일정
일정 | 한국 시간 | 현지 시간 (미국 동부 시간) | 중요도 | 설명 |
---|---|---|---|---|
연방준비제도(Fed) 대차대조표 | 05:30 | 16:30 (전일) | ★★☆☆☆ | 연방준비제도(Fed)의 자산 및 부채 규모를 보여주는 주간 보고서입니다. 통화 공급량 및 시장 유동성 변화를 파악하는 데 참고됩니다. |
연방준비은행 지급준비금 잔액 | 05:30 | 16:30 (전일) | ★★☆☆☆ | 상업은행들이 연방준비은행에 예치한 지급준비금의 잔액 변화를 나타냅니다. 금융 시스템의 유동성 상태를 파악하는 데 활용됩니다. |
필라델피아 연은 제조업활동지수 (6월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★☆ | 필라델피아 연방준비은행 관할 지역의 제조업 활동을 조사한 지표입니다. 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수와 함께 미국 제조업 부문의 건전성을 파악하는 데 중요한 선행 지표로 활용됩니다. 세부 지수(신규 주문, 고용, 물가 등)도 함께 발표됩니다. |
미국 선행지수 (MoM) (5월) | 23:00 | 10:00 | ★★★★☆ | 미국 컨퍼런스보드가 발표하는 지수로, 향후 6~9개월간의 미국 경제 활동을 예측하는 데 사용됩니다. 경제 성장 둔화 또는 침체 가능성을 가늠할 수 있는 중요한 종합 선행 지표입니다. |
주요 기업 실적 발표 | ||||
액센츄어 (Accenture, ACN) | 한국시간 기준 오전 중 예상 | 미국 시장 개장 전 (BMO) 예상 | ★★★★★ | 글로벌 컨설팅 및 IT 서비스 기업입니다. 광범위한 산업에 걸쳐 기업들의 디지털 전환 및 효율성 개선을 지원하며, 실적은 IT 서비스 시장의 전반적인 수요를 반영할 수 있습니다. <br> ※정확한 발표 시간은 회사 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다. |
크로거 (Kroger, KR) | 한국시간 기준 오전 중 예상 | 미국 시장 개장 전 (BMO) 예상 | ★★★★☆ | 미국 최대 소매 식료품 체인 중 하나입니다. 소비자 지출 동향, 인플레이션 영향, 유통 산업의 경쟁 환경 등을 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다. <br> ※정확한 발표 시간은 회사 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다. |
다든 레스토랑 (Darden Restaurants, DRI) | 한국시간 기준 오전 중 예상 | 미국 시장 개장 전 (BMO) 예상 | ★★★★☆ | 올리브 가든, 롱혼 스테이크하우스 등 유명 레스토랑 브랜드를 운영하는 기업입니다. 소비자의 외식 지출 성향과 레스토랑 산업의 건전성을 파악하는 데 중요한 실마리를 제공합니다. <br> ※정확한 발표 시간은 회사 웹사이트를 통해 확인하시기 바랍니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.