2025년 6월 17일(화) | 미국증시 주요일정
일정 | 한국 시간 | 현지 시간 (미국 동부 시간) | 중요도 | 설명 |
---|---|---|---|---|
3개월물 국채 입찰 | 00:30 | 11:30 (전일) | ★★☆☆☆ | 미 재무부가 발행하는 3개월 만기 국채의 입찰 결과로, 단기 국채 금리 동향과 시장 유동성에 대한 힌트를 제공합니다. |
6개월물 국채 입찰 | 00:30 | 11:30 (전일) | ★★☆☆☆ | 미 재무부가 발행하는 6개월 만기 국채의 입찰 결과로, 단기 국채 금리 동향과 시장 유동성에 대한 힌트를 제공합니다. |
20년물 채권 입찰 | 02:00 | 13:00 (전일) | ★★☆☆☆ | 미 재무부가 발행하는 20년 만기 채권의 입찰 결과로, 장기 금리 동향과 채권 시장의 수요를 파악하는 데 중요합니다. |
국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 | 17:00 | 04:00 | ★★★☆☆ | 국제 에너지 기구(IEA)가 발표하는 월간 보고서로, 글로벌 원유 시장의 수급 전망, 재고 수준, 지정학적 요인 등이 포함되어 유가 및 에너지 관련 주식에 영향을 줄 수 있습니다. |
근원 소매판매 (MoM) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★★ | 자동차 판매를 제외한 소매 판매로, 소비 지출의 기저 추세를 보여줍니다. 소비자 지출은 미국 경제의 주요 동력 중 하나이므로 시장에 큰 영향을 미칩니다. |
수출 물가 지수 (MoM) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★☆☆ | 미국의 수출 물가 변동을 보여주는 지표로, 국제 무역 조건과 인플레이션 압력을 평가하는 데 사용됩니다. |
수출 물가 지수 (YoY) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★☆☆ | 전년 동기 대비 수출 물가 변동을 보여주는 지표로, 장기적인 무역 인플레이션 추세를 파악하는 데 활용됩니다. |
수입 물가 지수 (MoM) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★☆☆ | 미국의 수입 물가 변동을 나타내는 지표로, 국내 인플레이션 압력과 달러화 가치에 영향을 줄 수 있습니다. |
수입 물가 지수 (YoY) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★☆☆ | 전년 동기 대비 수입 물가 변동을 보여주는 지표로, 장기적인 수입 인플레이션 추세를 파악하는 데 활용됩니다. |
소매관리 (MoM) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★☆☆ | 특정 소매 부문의 월별 판매 변화를 나타내는 지표로, 전반적인 소비 동향의 세부 정보를 제공합니다. |
소매판매 (YoY) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★★ | 전년 동기 대비 소매 판매 변화를 보여주는 지표로, 전반적인 소비 지출의 건전성을 평가하는 핵심 지표입니다. |
소매판매 (MoM) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★★ | 전월 대비 소매 판매 변화를 보여주는 지표로, 단기적인 소비자 지출 동향과 경제 활동 강도를 나타냅니다. |
석유와 자동차를 제외한 소매 판매 (MoM) (5월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★☆ | 변동성이 큰 석유 및 자동차 판매를 제외한 소매 판매 지표로, 보다 안정적인 소비 지출 추세를 파악하는 데 유용합니다. |
레드북 소매판매지수 (YoY) | 21:55 | 08:55 | ★★☆☆☆ | 대형 소매 체인의 주간 동일 점포 매출 변화를 측정하는 지표로, 소매 부문의 단기적인 성과를 파악하는 데 참고됩니다. |
생산능력 이용률 (5월) | 22:15 | 09:15 | ★★★★☆ | 기업의 생산 설비가 얼마나 활용되고 있는지를 나타내는 지표로, 경제 내 유휴 생산 능력과 미래 인플레이션 압력을 가늠하는 데 사용됩니다. |
산업 생산 (YoY) (5월) | 22:15 | 09:15 | ★★★★☆ | 전년 동기 대비 산업 부문의 총 생산량 변화를 측정하는 지표로, 제조업, 광업, 유틸리티 등 광범위한 생산 활동의 건전성을 보여줍니다. |
산업생산 (MoM) (5월) | 22:15 | 09:15 | ★★★★☆ | 전월 대비 산업 부문의 총 생산량 변화를 측정하는 지표로, 경제 성장률과 경기 순환을 평가하는 데 중요합니다. |
제조업 생산 (MoM) (5월) | 22:15 | 09:15 | ★★★★☆ | 전월 대비 제조업 부문의 생산량 변화를 나타내는 지표로, 제조업 부문의 활력과 전반적인 경제 성장에 대한 통찰력을 제공합니다. |
기업재고 (MoM) (4월) | 23:00 | 10:00 | ★★☆☆☆ | 기업의 재고 수준 변화를 나타내는 지표로, 미래 생산 계획과 소비 수요에 대한 힌트를 제공합니다. 재고 증가는 수요 둔화, 감소는 수요 증가를 시사할 수 있습니다. |
전미주택건설협회 주택시장지수 (6월) | 23:00 | 10:00 | ★★★☆☆ | 주택 건설업자들의 현재 판매, 향후 판매, 잠재 구매자 유입에 대한 인식을 설문 조사한 지표로, 주택 시장의 심리와 건전성을 평가하는 데 사용됩니다. 50 이상은 긍정적 전망을 의미합니다. |
자동차 제외 소매 재고 (4월) | 23:00 | 10:00 | ★★☆☆☆ | 변동성이 큰 자동차 재고를 제외한 소매 재고 변화를 보여주는 지표로, 기업의 재고 관리 및 향후 생산 계획에 대한 보다 명확한 그림을 제공합니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.