2025년 6월 12일(목) | 미국증시 주요일정
이벤트 | 중요도 | 한국 시간 | 현지 시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | ||||
클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (5월) | ★★★☆☆ | 00:00 | 11:00 (6/11) | 클리블랜드 연방준비은행이 발표하는 소비자물가지수(CPI)의 월간 변화 추정치로, 전체 CPI 발표 전 물가 동향을 가늠하는 데 참고됩니다. |
톰슨로이터 입소스(IPSOS) 1차 소비자지수(PCSI) (6월) | ★★☆☆☆ | 00:00 | 11:00 (6/11) | 톰슨로이터와 입소스가 공동 조사하여 발표하는 소비자 심리 지수입니다. 소비자의 경제 상황 및 지출 의향을 보여줍니다. |
10년물 국채 입찰 | ★★★☆☆ | 02:00 | 13:00 (6/11) | 미국 재무부가 발행하는 10년 만기 국채에 대한 입찰 결과입니다. 장기 금리 동향과 채권 시장의 투자 심리를 반영하며, 주식 시장에도 영향을 미칩니다. |
연방 재정수지 (5월) | ★★☆☆☆ | 03:00 | 14:00 (6/11) | 미국 연방 정부의 월별 재정 수지(수입에서 지출을 뺀 값)를 나타냅니다. 정부의 재정 건전성과 재정 정책의 방향을 가늠하는 데 사용됩니다. |
연속 실업수당청구건수 | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 실업수당을 계속해서 받고 있는 사람들의 총 수를 나타냅니다. 고용 시장의 구조적인 변화와 경제 회복 또는 둔화의 정도를 보여주는 지표입니다. |
근원 생산자물가지수 (MoM) (5월) | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 식품 및 에너지와 같이 변동성이 큰 품목을 제외한 생산자물가지수(PPI)의 월간 변화입니다. 생산자 단계의 인플레이션 압력을 보여주며, 소비자물가에 선행 지표가 될 수 있습니다. |
근원 생산자물가지수 (YoY) (5월) | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 식품 및 에너지를 제외한 생산자물가지수(PPI)의 전년 동기 대비 변화입니다. 장기적인 생산자 가격 인플레이션 추세를 파악하는 데 중요합니다. |
신규 실업수당청구건수 | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 새로 실업수당을 청구한 사람들의 수를 주간 단위로 집계한 것입니다. 고용 시장의 즉각적인 건강 상태를 보여주는 중요한 지표입니다. |
4주 평균 실업수당청구건수 | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 신규 실업수당청구건수의 4주 이동평균입니다. 주간 데이터의 변동성을 완화하여 고용 시장 추세를 보다 명확하게 파악할 수 있도록 돕습니다. |
생산자물가지수 (YoY) (5월) | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 모든 품목을 포함한 생산자물가지수(PPI)의 전년 동기 대비 변화입니다. 생산자 판매 가격의 전반적인 변동을 나타내며, 이는 최종 소비자 물가에도 영향을 미칠 수 있습니다. |
생산자물가지수 (MoM) (5월) | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 모든 품목을 포함한 생산자물가지수(PPI)의 월간 변화입니다. 단기적인 생산자 가격 변동을 보여줍니다. |
식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (MoM) (5월) | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 변동성이 큰 식품, 에너지, 교통 서비스 품목을 제외한 생산자물가지수의 월간 변화입니다. |
식품/에너지/교통 제외 생산자물가지수(PPI) (YoY) (5월) | ★★★★☆ | 21:30 | 08:30 (6/12) | 변동성이 큰 식품, 에너지, 교통 서비스 품목을 제외한 생산자물가지수의 전년 동기 대비 변화입니다. |
천연가스 재고량 | ★★★★☆ | 23:30 | 10:30 (6/12) | 미 에너지 정보청(EIA)이 발표하는 주간 천연가스 저장량입니다. 천연가스 가격 변동성과 관련 에너지 기업들의 실적에 중요한 영향을 미칩니다. |
주요 기업 실적 발표
기업명 | 한국 시간 | 현지 시간 |
---|---|---|
어도비 시스템즈 (ADBE) | 시간 미정 | 시간 미정 |
※ 실적 발표 시간은 해당 기업의 공식 웹사이트 또는 투자자 관계(IR) 페이지에서 다시 한번 확인하시는 것이 가장 정확합니다.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.