2025년 6월 10일(화) | 미국증시 주요일정
이벤트 | 중요도 | 한국 시간 | 현지 시간 | 설명 |
---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | ||||
소비자 인플레이션 예상치 (5월) | ★★★☆☆ | 00:00 | 11:00 (6/9) | 뉴욕 연방준비은행이 발표하는 지표로, 소비자들이 예상하는 미래 인플레이션 수준을 나타냅니다. 연준의 통화 정책 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. |
3개월물 국채 입찰 | ★★☆☆☆ | 00:30 | 11:30 (6/9) | 미국 재무부가 발행하는 3개월 만기 국채에 대한 입찰 결과입니다. 국채 수요와 금리에 대한 시장의 기대를 반영합니다. |
6개월물 국채 입찰 | ★★☆☆☆ | 00:30 | 11:30 (6/9) | 미국 재무부가 발행하는 6개월 만기 국채에 대한 입찰 결과입니다. 단기 국채 금리 동향 및 시장 유동성을 가늠할 수 있습니다. |
애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기) | ★★★☆☆ | 02:00 | 13:00 (6/9) | 애틀랜타 연방준비은행이 발표하는 실시간 GDP 성장률 추정치입니다. 현재 분기의 경제 성장 속도를 예측하는 데 참고됩니다. |
전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (5월) | ★★★☆☆ | 19:00 | 06:00 | 전미자영업연맹(NFIB)이 소기업 경영자들을 대상으로 조사한 경기 낙관도를 나타내는 지표입니다. 소기업 경기는 전반적인 경제 상황을 반영합니다. |
레드북 소매판매지수 (YoY) | ★★★☆☆ | 21:55 | 08:55 | 전년 동기 대비 소매 판매 변화를 보여주는 지표입니다. 소비 지출 동향을 파악하고 경기 활력을 예측하는 데 사용됩니다. |
주요 기업 실적 발표
기업명 | 한국 시간 | 현지 시간 |
---|---|---|
게임스탑 (GME) | 시간 미정 | 시간 미정 |
JM 스머커 (SJM) | 시간 미정 | 시간 미정 |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.