2025년 5월 8일(목) | 미국증시 주요일정
2025년 5월 8일(목) 미국 주식 시장 주요 이벤트
구분 | 발표/연설 | 한국시간 | 미국 동부 시간 | 중요도 | 내용 |
경제 지표 | FOMC 성명서 | 2025년 5월 9일 (금) 03:00 | 2025년 5월 8일 (목) 14:00 | ★★★★★ | 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정 회의인 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서 발표입니다. 향후 금리 및 통화정책 방향을 엿볼 수 있는 핵심 자료입니다. |
금리 결정 | 2025년 5월 9일 (금) 03:00 | 2025년 5월 8일 (목) 14:00 | ★★★★★ | FOMC에서 결정된 기준 금리 발표입니다. 금융 시장 전반에 걸쳐 큰 영향을 미칩니다. | |
FOMC 기자 회견 | 2025년 5월 9일 (금) 03:30 | 2025년 5월 8일 (목) 14:30 | ★★★★ | FOMC 회의 결과에 대한 연준 의장의 기자 회견입니다. 통화정책 방향에 대한 추가적인 힌트를 얻을 수 있습니다. | |
소비자 신용 (3월) | 2025년 5월 9일 (금) 04:00 | 2025년 5월 8일 (목) 15:00 | ★★ | 미국 가계의 신용카드, 자동차 할부 등 소비자 신용 잔액 변화를 나타냅니다. 소비 지출 흐름을 파악하는 데 참고 자료가 됩니다. | |
연속 실업수당 청구 건수 | 2025년 5월 8일 (목) 21:30 | 2025년 5월 8일 (목) 08:30 | ★★★ | 실업수당을 1주일 이상 계속해서 청구하는 사람들의 수입니다. 노동 시장의 지속적인 약세 흐름을 보여줍니다. | |
신규 실업수당 청구 건수 | 2025년 5월 8일 (목) 21:30 | 2025년 5월 8일 (목) 08:30 | ★★★ | 지난주 처음으로 실업수당을 청구한 사람들의 수입니다. 노동 시장의 단기적인 변화를 나타냅니다. | |
4주 평균 실업수당 청구 건수 | 2025년 5월 8일 (목) 21:30 | 2025년 5월 8일 (목) 08:30 | ★★ | 신규 실업수당 청구 건수의 4주 이동 평균값입니다. 단기적인 변동성을 완화하여 노동 시장의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. | |
비농업 부문 생산성 (QoQ) (1분기) | 2025년 5월 8일 (목) 21:30 | 2025년 5월 8일 (목) 08:30 | ★★ | 농업 부문을 제외한 산업 전반의 노동 생산성 변화를 전 분기 대비로 나타냅니다. 경제 효율성을 측정하는 지표입니다. | |
단위 노동 비용 (QoQ) (1분기) | 2025년 5월 8일 (목) 21:30 | 2025년 5월 8일 (목) 08:30 | ★★ | 제품 또는 서비스를 생산하는 데 소요되는 노동 비용의 변화를 전 분기 대비로 나타냅니다. 인플레이션 압력을 가늠해 볼 수 있습니다. | |
도매 재고 (MoM) (3월) | 2025년 5월 8일 (목) 23:00 | 2025년 5월 8일 (목) 10:00 | ★ | 도매업체의 재고 수준 변화를 전월 대비로 나타냅니다. 향후 소매 판매에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다. | |
도매 판매액 (MoM) (3월) | 2025년 5월 8일 (목) 23:00 | 2025년 5월 8일 (목) 10:00 | ★ | 도매업체의 판매액 변화를 전월 대비로 나타냅니다. 전반적인 비즈니스 활동을 가늠해 볼 수 있습니다. | |
천연가스 재고량 | 2025년 5월 8일 (목) 23:30 | 2025년 5월 8일 (목) 10:30 | ★★★ | 미국 에너지정보청(EIA)에서 발표하는 주간 천연가스 재고량 변화입니다. 에너지 수급 상황과 가격 변동에 영향을 미칩니다. |
주요 기업 실적 발표 (미국 시가총액 100위 이내 기업 중 해당 날짜 발표 기업)
기업명 | 티커 | 예상 발표 시간 (한국시간) |
월트 디즈니 | DIS | 2025년 5월 9일 (금) 오전 (장 마감 후 예상) |
옥시덴탈 | OXY | 2025년 5월 9일 (금) 오전 (장 마감 후 예상) |
코르테바 | CTVA | 2025년 5월 8일 (목) 오후 (장 시작 전 예상) |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.