2025년 5월 6일(화) | 미국증시 주요일정
2025년 5월 6일(화) 미국 주식 시장 주요 이벤트
구분 | 발표/연설 | 한국시간 | 미국 동부 시간 | 중요도 | 내용 |
경제 지표 | 3개월물 국채 입찰 | 2025년 5월 6일 (화) 00:30 | 2025년 5월 5일 (월) 11:30 | ★★ | 미국 정부가 발행하는 만기 3개월인 국채를 시장에 판매하는 과정입니다. 입찰 금리는 시장의 단기 자금 상황과 향후 금리 전망을 반영합니다. |
6개월물 국채 입찰 | 2025년 5월 6일 (화) 00:30 | 2025년 5월 5일 (월) 11:30 | ★★ | 미국 정부가 발행하는 만기 6개월인 국채를 시장에 판매하는 과정입니다. | |
3년물 국채 입찰 | 2025년 5월 6일 (화) 02:00 | 2025년 5월 5일 (월) 13:00 | ★★★ | 미국 정부가 발행하는 만기 3년인 국채를 시장에 판매하는 과정입니다. 중기적인 금리 전망을 나타냅니다. | |
수출 (3월) | 2025년 5월 6일 (화) 21:30 | 2025년 5월 6일 (화) 08:30 | ★★★ | 미국의 상품 및 서비스 수출액을 나타내는 지표입니다. 미국의 대외 경쟁력과 글로벌 수요를 파악할 수 있습니다. | |
수입 (3월) | 2025년 5월 6일 (화) 21:30 | 2025년 5월 6일 (화) 08:30 | ★★★ | 미국의 상품 및 서비스 수입액을 나타내는 지표입니다. 내수 상황과 글로벌 공급망을 엿볼 수 있습니다. | |
무역수지 (3월) | 2025년 5월 6일 (화) 21:30 | 2025년 5월 6일 (화) 08:30 | ★★★★ | 수출액에서 수입액을 뺀 값으로, 미국의 대외 거래 상황을 종합적으로 보여주는 지표입니다. | |
레드북 소매판매지수 (YoY) | 2025년 5월 6일 (화) 21:55 | 2025년 5월 6일 (화) 08:55 | ★★ | 주요 소매점의 동일 점포 매출액 변화를 전년 동기 대비로 나타내는 지표입니다. 소비 동향을 파악하는 데 활용됩니다. | |
IBD/TIPP 경제낙관지수 (5월) | 2025년 5월 6일 (화) 23:10 | 2025년 5월 6일 (화) 10:10 | ★★ | 투자자와 일반 소비자의 경제 전망에 대한 신뢰도를 설문 조사하여 나타내는 지표입니다. |
주요 기업 실적 발표 (미국 시가총액 100위 이내 기업 중 해당 날짜 발표 기업)
기업명 | 티커 | 예상 발표 시간 (한국시간) |
AMD | AMD | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
메리어트 인터내셔널 | MAR | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
일렉트로닉 아츠 | EA | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
코티 | COTY | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
듀크 에너지 | DUK | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
아메리칸 일렉트릭 파워 | AEP | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
잭 헨리 & 어소시에이츠 | JKHY | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
글로벌 페이먼트 | GPN | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
아이큐비아 홀딩스 | IQV | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
에너지 트랜스퍼 | ET | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
마라톤 페트롤륨 | MPC | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
모자이크 | MOS | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
볼 코퍼레이션 | BALL | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
WEC 에너지그룹 | WEC | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
쿠팡 | CPNG | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
데이터독 | DDOG | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
조에티스 | ZTS | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
콘스텔레이션 에너지 | CEG | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
트랜스다임 그룹 | TDG | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
페라리NV | RACE | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(FIS) | FIS | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
아리스타 네트웍스 | ANET | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
워터스 코퍼레이션 | WAT | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
윈 리조트 | WYNN | 장 마감 후 (예상) 2025년 5월 7일 (수) 오전 |
가트너 | IT | 장 시작 전 (예상) 2025년 5월 6일 (화) 오후 |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.