2025년 5월 31일(토) | 미국증시 주요일정
2025년 5월 31일 (토요일) 미국 주식 시장 주요 일정 및 이벤트 분석
구분 | 이벤트/지표 | 한국 시간 | 현지 시간 (ET) | 중요도 (5점 만점) | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | 베이커 휴즈 굴착장비수 | 02:00 | 13:00 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 미국 내 가동 중인 원유 및 천연가스 굴착 장비의 수를 나타내며, 미래 에너지 생산량의 선행 지표로 유가 변동에 영향을 미칠 수 있습니다. |
미국 베이커 휴즈 총 원유시추수 | 02:00 | 13:00 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 미국 전체 원유 시추 장비의 수를 보여주며, 원유 생산량과 유가에 영향을 미칠 수 있습니다. | |
CFTC 알루미늄 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★☆☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 알루미늄 순매수/매도 포지션을 보여주며, 해당 상품의 가격 움직임에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC 구리 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★★☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 구리 순매수/매도 포지션을 보여주며, 산업 금속 수요 및 경제 활동에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC 옥수수 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★☆☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 옥수수 순매수/매도 포지션을 보여주며, 농산물 가격 움직임에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC 원유 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 원유 순매수/매도 포지션을 보여주며, 유가 변동에 대한 투기적 심리를 파악할 수 있습니다. | |
CFTC 금 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★★☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 금 순매수/매도 포지션을 보여주며, 안전 자산 선호도 및 인플레이션 기대에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 나스닥 100 지수 선물 순매수/매도 포지션을 보여주며, 기술주 중심의 시장 심리를 엿볼 수 있습니다. | |
CFTC 천연가스 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★★☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 천연가스 순매수/매도 포지션을 보여주며, 천연가스 가격 움직임에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC S&P 500 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 S&P 500 지수 선물 순매수/매도 포지션을 보여주며, 전반적인 미국 증시 심리를 엿볼 수 있습니다. | |
CFTC 은 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★☆☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 은 순매수/매도 포지션을 보여주며, 귀금속 시장의 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC 대두 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★☆☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 대두 순매수/매도 포지션을 보여주며, 농산물 가격 움직임에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
CFTC 소맥 투기적 순포지션 | 04:30 | 15:30 (5/30 금) | ★☆☆☆☆ | 선물 시장에서 비상업적 트레이더들의 소맥 순매수/매도 포지션을 보여주며, 농산물 가격 움직임에 대한 투기적 심리를 나타냅니다. | |
Fed’s Balance Sheet | 05:30 | 16:30 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 연방준비제도의 자산 규모 변화를 보여주며, 양적 긴축(QT) 또는 양적 완화(QE)의 진행 상황을 파악하는 데 중요합니다. | |
연방준비은행 지급준비금 잔액 | 05:30 | 16:30 (5/30 금) | ★★★☆☆ | 상업은행들이 연방준비은행에 예치하는 지급준비금의 총액을 보여주며, 시장의 유동성 상황을 가늠할 수 있습니다. | |
FOMC 연설 | FOMC 위원 Bostic 연설 | 01:20 | 12:20 (5/30 금) | ★★★★☆ | 애틀랜타 연방준비은행 총재의 발언은 현재 경제 상황과 통화 정책에 대한 연준의 시각을 파악하는 데 중요합니다. |
Fed Goolsbee Speaks | 08:30 | 19:30 (5/30 금) | ★★★★☆ | 시카고 연방준비은행 총재의 연설은 연준의 통화 정책 방향에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.