2025년 5월 30일(금) | 미국증시 주요일정
2025년 5월 30일 (금요일) 미국 주식 시장 주요 일정 및 이벤트 분석
구분 | 이벤트/지표 | 한국 시간 | 현지 시간 (ET) | 중요도 (5점 만점) | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★★ | 연방준비제도(Fed)가 가장 중요하게 여기는 인플레이션 지표입니다. 전년 동기 대비 변화를 보여주며, 통화 정책 방향을 가늠하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. |
근원 소비지출물가지수 (MoM) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★★ | 전월 대비 근원 개인소비지출 물가의 변화를 나타내며, 단기적인 인플레이션 추이를 파악하는 데 중요합니다. | |
상품 무역수지 (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★☆☆☆ | 상품 부문의 수출과 수입 간의 차이를 보여주며, 국제 무역의 건전성과 국내 경제의 경쟁력을 파악하는 데 참고할 수 있습니다. | |
개인소비지출 물가 지수 (YoY) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★☆ | 식품 및 에너지를 포함한 모든 소비재와 서비스의 가격 변동을 나타내며, 전반적인 인플레이션 압력을 보여줍니다. | |
개인소비지출 물가지수 (MoM) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★☆ | 전월 대비 개인소비지출 물가의 변화를 보여주며, 단기적인 인플레이션 추이를 파악하는 데 중요합니다. | |
개인소득 (MoM) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★☆ | 가계의 월별 소득 변화를 보여주며, 소비 활동과 경제 성장의 잠재력을 가늠하는 데 중요한 지표입니다. | |
개인지출 (MoM) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★★ | 가계의 월별 소비 지출 변화를 나타내며, 미국 경제의 주요 동력인 소비 활동의 건전성을 직접적으로 보여줍니다. | |
실질개인소비 (MoM) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★★★☆ | 인플레이션을 조정한 실제 소비자 지출 변화를 나타내며, 소비의 질적인 측면을 파악하는 데 중요합니다. | |
자동차 제외 소매 재고 (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★☆☆☆ | 자동차를 제외한 소매업체의 재고 수준 변화를 보여주며, 소비재 수요와 공급의 균형을 엿볼 수 있습니다. | |
도매재고 (MoM) (4월) | 21:30 | 08:30 | ★★☆☆☆ | 도매업체의 재고 수준 변화를 나타내며, 생산 및 소비 활동의 선행 지표 역할을 합니다. | |
달라스 연준 개인소비지출 (4월) | 22:00 | 09:00 | ★★☆☆☆ | 댈러스 연방준비은행 관할 지역의 개인소비지출 동향을 보여줍니다. | |
시카고 구매관리자지수 (5월) | 22:45 | 09:45 | ★★★★☆ | 시카고 지역의 제조업 및 비제조업 활동 수준을 나타내며, 전반적인 경제 활동의 건전성을 파악하는 데 중요한 선행 지표입니다. | |
미국 미시간대 인플레이션 기대치 (5월) | 23:00 | 10:00 | ★★★★☆ | 소비자들이 예상하는 단기 인플레이션 수준을 보여주며, 향후 물가 압력에 대한 대중의 인식을 파악하는 데 중요합니다. | |
미시간 5년 인플레이션 예상 (5월) | 23:00 | 10:00 | ★★★★☆ | 소비자들이 예상하는 장기 인플레이션 수준을 보여주며, 연준의 통화 정책 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. | |
미시간대 소비자기대지수 (5월) | 23:00 | 10:00 | ★★★☆☆ | 소비자들의 미래 경제 상황에 대한 기대를 보여주며, 향후 소비 심리와 지출 동향을 예측하는 데 참고할 수 있습니다. | |
미시간대 소비자심리지수 (5월) | 23:00 | 10:00 | ★★★★★ | 소비자들이 현재 경제 상황과 미래 전망에 대해 어떻게 느끼는지를 보여주는 포괄적인 지표로, 소비 지출의 중요한 선행 지표입니다. | |
미시간대 소비자평가지수 (5월) | 23:00 | 10:00 | ★★★★☆ | 소비자들이 현재 경제 상황에 대해 어떻게 평가하는지를 보여주는 지표입니다. | |
원유 재고 발표 | 원유재고 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★★☆ | 미국 에너지 정보청(EIA)의 주간 원유 재고량 변화를 나타내며, 국제 유가에 직접적인 영향을 미칩니다. |
EIA 정유소 원유 고갈율 (WoW) | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★☆☆ | 주간 정유소의 원유 처리량을 보여주며, 정유 활동 및 에너지 수요를 가늠할 수 있습니다. | |
원유 수입 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★☆☆ | 주간 원유 수입량을 보여주며, 미국 내 원유 공급과 수요 균형을 파악할 수 있습니다. | |
쿠싱 원유 재고 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★☆☆ | 오클라호마주 쿠싱 지역의 원유 재고량을 보여주며, WTI 유가에 특히 큰 영향을 미칠 수 있습니다. | |
증류유 생산 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★☆☆☆ | 디젤, 난방유 등 증류유의 주간 생산량을 나타냅니다. | |
에너지 정보청 주간 정제유 재고량 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★☆☆ | 주간 정제유(휘발유, 디젤 등) 재고량 변화를 보여주며, 정유 산업의 활동 수준을 나타냅니다. | |
가솔린 생산 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★☆☆☆ | 주간 가솔린 생산량을 나타냅니다. | |
난방유 비축량 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★☆☆☆ | 주간 난방유 재고량 변화를 보여줍니다. | |
EIA 주간 정유소 가동율 (WoW) | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★☆☆ | 주간 정유소의 평균 가동률을 보여주며, 정유 산업의 생산 활동 수준을 파악할 수 있습니다. | |
가솔린 재고 | 01:00 | 12:00 (5/29 목) | ★★★☆☆ | 주간 가솔린 재고량 변화를 보여주며, 운송 연료 수요 및 공급 균형을 나타냅니다. | |
FOMC 연설 | 아드리아나 쿠글러 FOMC 위원 연설 | 03:00 | 14:00 (5/29 목) | ★★★★☆ | 연방준비제도 이사의 연설은 연준의 통화 정책에 대한 견해를 엿볼 수 있어 중요합니다. |
연방공개시장위원회 위원 델리의 연설 | 05:00 | 16:00 (5/29 목) | ★★★★☆ | 샌프란시스코 연방준비은행 총재의 발언은 현재 경제 상황 및 통화 정책 방향에 대한 연준의 시각을 파악하는 데 중요합니다. | |
로간 댈러스 연은 총재의 연설 | 09:25 | 20:25 (5/29 목) | ★★★★☆ | 댈러스 연방준비은행 총재의 연설은 지역 경제 상황 및 연준의 정책 기조에 대한 힌트를 제공할 수 있습니다. | |
주요 기업 실적 발표 | 코스트코 (COST) | 시간 미정 | 시간 미정 | ★★★★☆ | 대형 창고형 할인매장으로, 소비재 판매 동향과 소비자 지출 패턴을 파악하는 데 중요한 지표입니다. |
Up Fintech (TIGR) | 시간 미정 | 시간 미정 | ★☆☆☆☆ | 온라인 증권 중개 플랫폼으로, 핀테크 및 온라인 투자 시장의 동향을 반영합니다. | |
Shoe Carnival (SCVL) | 시간 미정 | 시간 미정 | ★☆☆☆☆ | 신발 소매 기업으로, 소비재 시장의 특정 부문 동향을 보여줍니다. | |
Cresco Labs (CRLBF) | 시간 미정 | 시간 미정 | ★☆☆☆☆ | 대마초 관련 기업으로, 해당 산업의 성장 및 규제 동향에 영향을 받을 수 있습니다. | |
Canopy Growth (CGC) | 시간 미정 | 시간 미정 | ★☆☆☆☆ | 대마초 관련 기업으로, 해당 산업의 전반적인 동향을 파악할 수 있습니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.