2025년 5월 17일(토) | 미국증시 주요일정
2025년 5월 17일 (토) 미국 주식 관련 경제 지표 발표
이벤트 | 중요도 | 한국 시간 | 현지 시간 | 간략한 설명 |
---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | ||||
베이커 휴즈 굴착 장비 수 | ★☆☆☆ | 02:00 | 13:00 EDT (5/16) | 미국의 석유 및 천연가스 굴착 장비 수를 나타내는 지표입니다. 에너지 산업 활동 수준을 파악하는 데 참고할 수 있습니다. |
미국 베이커 휴즈 총 원유 시추 건수 | ★☆☆☆ | 02:00 | 13:00 EDT (5/16) | 미국의 총 원유 시추 장비 수를 나타내는 지표입니다. 원유 생산 활동의 변화를 보여줍니다. |
CFTC 알루미늄 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 알루미늄 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 알루미늄 가격 전망을 보여줍니다. |
CFTC 구리 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 구리 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 구리 가격 전망을 보여줍니다. |
CFTC 옥수수 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 옥수수 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 옥수수 가격 전망을 보여줍니다. |
CFTC 원유 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 원유 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 원유 가격 전망을 보여줍니다. |
CFTC 금 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 금 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 금 가격 전망 및 위험 선호도를 보여줍니다. |
CFTC 나스닥 100 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 나스닥 100 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 기술주에 대한 투자 심리를 보여줍니다. |
CFTC 천연가스 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 천연가스 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 천연가스 가격 전망을 보여줍니다. |
CFTC S&P 500 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 S&P 500 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 전반적인 주식 시장에 대한 투자 심리를 보여줍니다. |
CFTC 은 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 은 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 은 가격 전망 및 위험 선호도를 보여줍니다. |
CFTC 대두 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 대두 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 대두 가격 전망을 보여줍니다. |
CFTC 소맥 투기적 순포지션 | ★☆☆☆ | 04:30 | 17:30 EDT (5/16) | 상품선물거래위원회(CFTC)에서 발표하는 소맥 선물 시장의 투기적 순매수/매도 포지션입니다. 시장 참여자들의 소맥 가격 전망을 보여줍니다. |
외국인 미국 국채 매입 (3월) | ★☆☆☆ | 05:00 | 18:00 EDT (5/16) | 외국 투자자들의 미국 국채 순매수 규모를 나타냅니다. 미국 국채에 대한 해외 수요를 파악하는 데 참고할 수 있습니다. |
순자본 흐름 총액 (3월) | ★☆☆☆ | 05:00 | 18:00 EDT (5/16) | 미국으로 유입되거나 유출된 총 자본 흐름을 나타냅니다. 전반적인 국제 자금 이동 상황을 보여줍니다. |
장기 해외 자본 순거래 (3월) | ★☆☆☆ | 05:00 | 18:00 EDT (5/16) | 만기 1년 이상의 장기 해외 자본의 순거래 규모를 나타냅니다. 장기적인 투자 흐름을 파악하는 데 도움이 됩니다. |
국제자본유출입 장기순거래 (스왑 거래 포함) (3월) | ★☆☆☆ | 05:00 | 18:00 EDT (5/16) | 스왑 거래를 포함한 장기 해외 자본의 순거래 규모를 나타냅니다. 보다 포괄적인 장기 투자 흐름을 보여줍니다. |
연방공개시장위원회(FOMC) 위원 델리의 연설 | ★★☆☆ | 10:40 | 21:40 EDT (5/16) | 연방준비제도(Fed) 위원의 공개 발언은 통화 정책 방향에 대한 힌트를 제공할 수 있어 시장의 관심을 받습니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.