2025년 5월 13일(화) | 미국증시 주요일정
2025년 5월 13일 (화요일) 미국 주식 시장 주요 이벤트
이벤트 | 중요도 | 한국시간 | 미국 현지시간 | 이벤트 내용 |
---|---|---|---|---|
경제 지표 발표 | ||||
3개월물 국채 입찰 | ★☆☆☆ | 00:30 | 11:30 EDT (5/12) | 미국 재무부에서 발행하는 단기 국채 입찰 결과입니다. 단기 금리 변동 및 시장 유동성 상황을 파악하는 데 참고할 수 있습니다. |
6개월물 국채 입찰 | ★☆☆☆ | 00:30 | 11:30 EDT (5/12) | 미국 재무부에서 발행하는 단기 국채 입찰 결과입니다. 단기 금리 변동 및 시장 유동성 상황을 파악하는 데 참고할 수 있습니다. |
WASDE 보고서 | ★★★☆☆ | 01:00 | 14:00 EDT (5/12) | 미국 농무부(USDA)에서 발표하는 세계 농업 수급 전망 보고서입니다. 곡물 가격 및 관련 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. |
연방 재정 수지 (4월) | ★★☆☆ | 03:00 | 16:00 EDT (5/12) | 미국 재무부에서 발표하는 월간 연방 정부의 수입과 지출 차액입니다. 정부 재정 상황을 보여주는 지표입니다. |
전미자영업연맹 소기업 낙관지수 (4월) | ★★☆☆ | 19:00 | 08:00 EDT | 전미자영업연맹(NFIB)에서 발표하는 소기업들의 경제 전망에 대한 설문조사 결과입니다. 경기 상황 및 고용 전망을 간접적으로 보여줍니다. |
근원 소비자물가지수 (MoM) (4월) | ★★★★☆ | 21:30 | 10:30 EDT | 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 품목의 전월 대비 물가 변동률입니다. 기조적인 인플레이션 압력을 나타냅니다. |
근원 소비자물가지수 (YoY) (4월) | ★★★★☆ | 21:30 | 10:30 EDT | 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외한 핵심 품목의 전년 동월 대비 물가 변동률입니다. 장기적인 인플레이션 추세를 보여줍니다. |
소비자물가지수 (MoM) (4월) | ★★★★☆ | 21:30 | 10:30 EDT | 전체 품목의 전월 대비 물가 변동률입니다. 전반적인 물가 상승률을 나타내는 주요 지표입니다. |
소비자물가지수 (YoY) (4월) | ★★★★☆ | 21:30 | 10:30 EDT | 전체 품목의 전년 동월 대비 물가 변동률입니다. 장기적인 전반적인 물가 추세를 보여줍니다. |
실질임금 (MoM) (4월) | ★★☆☆ | 21:30 | 10:30 EDT | 물가 상승률을 반영한 임금의 전월 대비 변동률입니다. 소비 여력 및 노동 시장 상황을 파악하는 데 도움이 됩니다. |
레드북 소매판매지수 (YoY) | ★☆☆☆ | 21:55 | 10:55 EDT | 미국의 주요 소매 체인점의 전년 동월 대비 매출액 변화를 나타내는 지표입니다. 소비 동향을 파악하는 데 참고할 수 있습니다. |
주요 기업 실적 발표 (미국 시총 100위 이내) | ||||
JD닷컴 ADR (JD) | ★★☆☆ | (예상) 장 시작 전 | (예상) 장 시작 전 | 중국의 주요 전자상거래 기업으로, 실적 발표는 중국 경제 상황 및 소비 동향을 파악하는 데 영향을 줄 수 있습니다. |
혼다 모터 ADR (HMC) | ★☆☆☆ | (예상) 장 시작 전 | (예상) 장 시작 전 | 일본의 주요 자동차 제조업체로, 실적 발표는 자동차 산업 전반에 영향을 줄 수 있습니다. |
바이엘 (BAYRY) | ★☆☆☆ | (예상) 장 시작 전 | (예상) 장 시작 전 | 독일의 주요 제약 및 화학 기업으로, 실적 발표는 글로벌 제약 및 화학 산업 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. |
엑셀리시스 (EXEL) | ★☆☆☆ | (예상) 장 마감 후 | (예상) 장 마감 후 | 미국의 바이오 제약 회사로, 실적 발표는 바이오테크 섹터에 영향을 줄 수 있습니다. |
언더아머 A (UAA) | ★☆☆☆ | (예상) 장 시작 전 | (예상) 장 시작 전 | 미국의 스포츠 의류 및 용품 회사로, 실적 발표는 소비재 섹터 및 스포츠 용품 산업 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. |
언더아머 C (UA) | ★☆☆☆ | (예상) 장 시작 전 | (예상) 장 시작 전 | 미국의 스포츠 의류 및 용품 회사로, 실적 발표는 소비재 섹터 및 스포츠 용품 산업 동향을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. |
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.