1. 주요 경제 지표 발표
지표명 | 중요도 | 한국시간 (KST) | 현지시간 (EDT) | 간략한 설명 |
---|---|---|---|---|
소비자 인플레이션 예상치 (3월) | ★★☆☆☆ | 00:00 | 14일 11:00 | 미시간대학교에서 발표하는 소비자들의 향후 1년 기대 인플레이션율입니다. 실제 인플레이션 지표에 선행할 수 있으며, 소비자 심리에 영향을 미칩니다. |
3개월물 국채 입찰 | ★☆☆☆☆ | 00:30 | 14일 11:30 | 미국 정부가 발행하는 단기 국채의 입찰 결과로, 단기 자금 시장의 수요와 금리 수준을 나타냅니다. |
6개월물 국채 입찰 | ★☆☆☆☆ | 00:30 | 14일 11:30 | 미국 정부가 발행하는 중단기 국채의 입찰 결과로, 단기 자금 시장의 수요와 금리 수준을 나타냅니다. |
FOMC 위원 Barkin 연설 | ★★★☆☆ | 01:00 | 14일 12:00 | 연방공개시장위원회(FOMC) 위원의 공개 연설은 통화 정책 방향에 대한 힌트를 제공할 수 있어 시장의 주목을 받습니다. |
연준 월러 이사의 연설 | ★★★☆☆ | 02:00 | 14일 13:00 | 연준 이사의 공개 연설은 통화 정책 및 경제 상황에 대한 중요한 견해를 제시할 수 있습니다. |
FOMC 멤버 Harker 연설 | ★★★☆☆ | 07:00 | 14일 18:00 | FOMC 멤버의 공개 연설은 지역 경제 상황 및 통화 정책에 대한 의견을 엿볼 수 있는 기회입니다. |
FOMC 위원 Bostic 연설 | ★★★☆☆ | 08:40 | 14일 19:40 | FOMC 위원의 공개 연설은 통화 정책 방향에 대한 추가적인 시그널을 제공할 수 있습니다. |
국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서 | ★★★☆☆ | 17:00 | 04:00 | IEA의 원유 시장 보고서는 글로벌 원유 수급 전망, 재고 분석 등을 포함하여 에너지 시장의 중요한 참고 자료가 됩니다. |
수출 물가 지수 (YoY) (3월) | ★★☆☆☆ | 21:30 | 08:30 | 전년 동월 대비 미국 수출 상품의 가격 변동률을 나타냅니다. 인플레이션 압력의 한 측면을 보여줍니다. |
수출물가지수 (MoM) (3월) | ★★☆☆☆ | 21:30 | 08:30 | 전월 대비 미국 수출 상품의 가격 변동률을 나타냅니다. 단기적인 인플레이션 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다. |
수입물가지수 (MoM) (3월) | ★★☆☆☆ | 21:30 | 08:30 | 전월 대비 미국 수입 상품의 가격 변동률을 나타냅니다. 국내 물가에 영향을 미치는 수입 인플레이션 압력을 보여줍니다. |
수입 물가 지수 (YoY) (3월) | ★★☆☆☆ | 21:30 | 08:30 | 전년 동월 대비 미국 수입 상품의 가격 변동률을 나타냅니다. 전반적인 인플레이션 추세 파악에 기여합니다. |
미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 (4월) | ★★★☆☆ | 21:30 | 08:30 | 뉴욕 지역 제조업 경기를 나타내는 지표로, 제조업 활동의 확장 또는 위축을 보여줍니다. |
레드북 소매판매지수 (YoY) | ★★☆☆☆ | 21:55 | 08:55 | 주요 소매점의 동일 점포 매출액 증가율을 나타내는 지표로, 소비 지출 동향을 파악하는 데 활용됩니다. |
2. 주요 기업 실적 발표 (나스닥 100 편입 기업 중 해당 날짜 발표 기업)
- 존슨앤존슨 (JNJ)
- 뱅크오브아메리카 (BAC)
- 씨티그룹 (C)
- 유나이티드 항공 (UAL)
3. 증시에 영향을 줄 만한 이벤트
- FOMC 연설
- FOMC 위원 Barkin 연설 (01:00 KST)
- 연준 월러 이사의 연설 (02:00 KST)
- FOMC 멤버 Harker 연설 (07:00 KST)
- FOMC 위원 Bostic 연설 (08:40 KST)
- 다수의 FOMC 인사들의 연설이 예정되어 있어, 시장은 통화 정책 방향에 대한 힌트를 얻기 위해 귀 기울일 것으로 예상됩니다. 각 연설의 내용에 따라 시장 변동성이 확대될 수 있습니다.
요약
2025년 4월 15일 한국시간 기준으로 미국 주식 시장에 영향을 줄 수 있는 주요 이벤트는 다수의 FOMC 인사들의 연설, 주요 경제 지표 발표 (특히 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수 및 물가 관련 지수) 그리고 나스닥 100 편입 기업 중 존슨앤존슨 (JNJ), 뱅크오브아메리카 (BAC), 씨티그룹 (C), **유나이티드 항공 (UAL)**의 실적 발표입니다. 특히 FOMC 인사들의 발언과 주요 기업들의 실적 결과에 따라 시장 방향성이 결정될 수 있으므로 투자자들은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 모든 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.
0개의 댓글