2025년 3월 5일(수)에는 미국 주식 시장에 영향을 줄 수 있는 여러 경제 지표 발표와 기업 실적 발표가 예정되어 있습니다. 아래에 한국 시간(KST)과 미국 동부 시간(EST)을 함께 표기하여 중요도별로 정리하였습니다.
1. 경제 지표 발표
한국 시간 (KST) | 미국 동부 시간 (EST) | 이벤트 | 중요도 |
---|---|---|---|
2025년 3월 5일 22:15 | 2025년 3월 5일 08:15 | ADP 민간 고용 보고서 (2월) | ★★★★☆ |
2025년 3월 5일 23:45 | 2025년 3월 5일 09:45 | 마킷 서비스 구매관리자지수 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 6일 00:00 | 2025년 3월 5일 10:00 | ISM 비제조업 PMI (2월) | ★★★★☆ |
2025년 3월 6일 00:00 | 2025년 3월 5일 10:00 | 공장 주문 (1월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 6일 03:00 | 2025년 3월 5일 13:00 | 연준 베이지북 공개 | ★★★★☆ |
2. 주요 기업 실적 발표
한국 시간 (KST) | 미국 동부 시간 (EST) | 기업명 | 중요도 |
---|---|---|---|
2025년 3월 5일 18:00 | 2025년 3월 5일 04:00 | 브라운-포먼 (Brown-Forman) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 5일 18:00 | 2025년 3월 5일 04:00 | 캠벨 수프 (Campbell Soup) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 5일 18:00 | 2025년 3월 5일 04:00 | 마벨 테크놀로지 (Marvell Technology) | ★★★★☆ |
2025년 3월 5일 18:00 | 2025년 3월 5일 04:00 | 몽고DB (MongoDB) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 5일 18:00 | 2025년 3월 5일 04:00 | 비바 시스템즈 (Veeva Systems) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 5일 18:00 | 2025년 3월 5일 04:00 | 지스케일러 (Zscaler) | ★★★☆☆ |
3. 증시에 영향을 줄 수 있는 이벤트
한국 시간 (KST) | 미국 동부 시간 (EST) | 이벤트 | 중요도 |
---|---|---|---|
2025년 3월 5일 23:00 | 2025년 3월 5일 09:00 | FOMC 위원 윌리엄스 연설 | ★★★★☆ |
참고: 상기 일정과 시간은 예고 없이 변경될 수 있으므로, 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.
0개의 댓글