📊 주요 경제 지표 발표
- ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)
- 발표 시간: 오전 9:45 KST
- 중요도: ★★★★☆
- 설명: 미국 제조업 경기의 확장(50 이상)과 수축(50 미만)을 판단하는 중요한 지표입니다. 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- 미국 자동차 판매 지표
- 발표 시간: 종일
- 중요도: ★★★☆☆
- 설명: 월간 자동차 판매량은 소비자 수요와 경제 건강 상태를 가늠하는 지표로 활용됩니다.
💰 주요 기업 실적 발표
다음 기업들은 2025년 3월 4일에 실적을 발표할 예정입니다.
기업명 | 주가 심볼 | 예상 EPS | 매출 예상치 | 시가총액 | 중요도 |
---|---|---|---|---|---|
CrowdStrike Holdings | CRWD | 0.8562 | 1.03B | 95.69B | ★★★★☆ |
Sea Limited (씨) | SE | 0.6297 | 4.62B | 72.61B | ★★★★☆ |
AutoZone (오토존) | AZO | 29.03 | 3.98B | 58.09B | ★★★★☆ |
Target (타깃) | TGT | 2.24 | 30.65B | 56.46B | ★★★★★ |
Flutter Entertainment | FLUT | 2.42 | 4.04B | 48.67B | ★★★★☆ |
Ross Stores (로스 스토어스) | ROST | 1.65 | 5.94B | 46.20B | ★★★★☆ |
Ashtead Group | ASHTY | 3.12 | 2.66B | 26.35B | ★★★☆☆ |
Techtronic Industries | TTNDY | — | — | 25.21B | ★★★☆☆ |
Best Buy (베스트바이) | BBY | 2.39 | 13.66B | 19.01B | ★★★★☆ |
Soquimich B ADR (SQM) | SQM | 0.5334 | 1.01B | 11.43B | ★★★☆☆ |
Credo Technology | CRDO | 0.1776 | 120.29M | 8.8B | ★★★☆☆ |
Nordstrom (노드스트롬) | JWN | 0.9195 | 4.27B | 4.01B | ★★★☆☆ |
Box Inc. | BOX | 0.4139 | 279.47M | 4.67B | ★★★☆☆ |
Ecopetrol ADR | EC | 1538.51 | 32.63B | 20.50B | ★★★★☆ |
🎟 주요 이벤트
- 연준(미국 중앙은행) 관계자 연설
- 시간: 오후 11:30 KST
- 중요도: ★★★★☆
- 설명: 연준 관계자의 발언은 향후 금리 정책 및 경제 전망에 영향을 줄 수 있습니다.
- 대형 기술주 컨퍼런스
- 중요도: ★★★☆☆
- 설명: 주요 기술 기업들이 참여하는 컨퍼런스로 AI 및 반도체 관련 발표가 있을 가능성이 있습니다.
0개의 댓글