📊 1. 경제지표 발표
(🇰🇷 한국시간 기준: 2025년 3월 13일 목요일)
(🇺🇸 미국 동부시간 기준: 2025년 3월 12일 수요일)
한국시간 (KST) | 미국시간 (ET) | 경제지표 | 예상치 | 이전값 | 중요도 |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11:00 AM | 클리블랜드 소비자물가지수 (MoM) (2월) | – | 0.3% | ⭐⭐⭐ (3/5) |
00:00 | 11:00 AM | 톰슨로이터 IPSOS 1차 소비자지수(PCSI) (3월) | – | 55.34 | ⭐⭐ (2/5) |
02:00 | 01:00 PM | 10년물 국채 입찰 | – | 4.632% | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
03:00 | 02:00 PM | 연방재정수지 (2월) | -315.0B | -129.0B | ⭐⭐⭐ (3/5) |
18:00 | 05:00 AM | 국제에너지기구(IEA) 월간 보고서 | – | – | ⭐⭐⭐ (3/5) |
21:30 | 08:30 AM | 연속 실업수당 청구 건수 | – | 1,897K | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
21:30 | 08:30 AM | 신규 실업수당 청구 건수 | 226K | 221K | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
21:30 | 08:30 AM | 근원 생산자물가지수 (PPI) (MoM) (2월) | 0.3% | 0.3% | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
21:30 | 08:30 AM | 근원 생산자물가지수 (PPI) (YoY) (2월) | – | 3.6% | ⭐⭐⭐ (3/5) |
21:30 | 08:30 AM | 생산자물가지수 (PPI) (MoM) (2월) | 0.3% | 0.4% | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
23:30 | 10:30 AM | 천연가스 재고량 | – | -80B | ⭐⭐⭐ (3/5) |
📌 설명:
- PPI(생산자물가지수) 발표(21:30 KST): 인플레이션 전망 및 연준 금리 정책에 직접적인 영향을 미칠 가능성이 있음.
- 10년물 국채 입찰(02:00 KST): 국채 금리 변동성은 주식시장에도 영향을 줄 수 있음.
- 신규 실업수당 청구 건수(21:30 KST): 노동시장 상태를 반영하는 주요 지표.
💰 2. 주요 기업 실적 발표
(🇰🇷 한국시간 기준: 2025년 3월 13일 목요일)
(🇺🇸 미국 동부시간 기준: 2025년 3월 12일 수요일)
발표 기업 | 한국시간 (KST) | 미국시간 (ET) | 예상 EPS | 예상 매출 | 중요도 |
---|---|---|---|---|---|
달러 제너럴 (DG) | 08:00 | 07:00 PM | 1.5 | 10.26B | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
울타 뷰티 (ULTA) | 08:30 | 07:30 PM | 7.11 | 3.46B | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
도큐사인 (DOCU) | 07:00 | 06:00 PM | 0.8421 | 760.99M | ⭐⭐⭐ (3/5) |
푸투 홀딩스 (FUTU) | 07:30 | 06:30 PM | 12.16 | 3.8B | ⭐⭐⭐ (3/5) |
📌 설명:
- 달러 제너럴(DG): 소비 경기가 둔화되는 시기에 강세를 보일 가능성이 높은 유통기업.
- 울타 뷰티(ULTA): 미국 소비자 지출 트렌드를 반영하는 주요 화장품 소매업체.
🚀 요약: 2025년 3월 13일 (목) 미국 증시 주요일정
✅ 경제지표: PPI(21:30), 신규 실업수당 청구(21:30), 10년물 국채 입찰(02:00)
✅ 실적 발표: 달러 제너럴(DG), 울타 뷰티(ULTA), 도큐사인(DOCU) 등
✅ 기타 이벤트: 국제에너지기구(IEA) 보고서, 연방재정수지 발표
📌 PPI, 실업수당 청구 & 국채 입찰이 가장 큰 이벤트!
📌 소비주(DG, ULTA) 실적 발표도 중요!
🚀 투자 시 참고하세요! 😊
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.
0개의 댓글