📌 1. 경제지표 발표 (Economic Indicators)
한국시간 (KST) | 미국시간 (EST) | 이벤트 | 중요도 |
---|---|---|---|
2025년 3월 7일 00:00 | 2025년 3월 6일 10:00 | 도매재고 (MoM) (1월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 00:00 | 2025년 3월 6일 10:00 | 도매 판매액 (MoM) (1월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 00:30 | 2025년 3월 6일 10:30 | 천연가스 재고량 | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 01:30 | 2025년 3월 6일 11:30 | 4주일물 국채 입찰 | ★★☆☆☆ |
2025년 3월 7일 01:30 | 2025년 3월 6일 11:30 | 8주일물 미 국채 입찰 | ★★☆☆☆ |
2025년 3월 7일 03:00 | 2025년 3월 6일 13:00 | 애틀랜타 연준 GDPNow (1분기) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 05:30 | 2025년 3월 6일 15:30 | 연준 월러 이사 연설 | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 06:30 | 2025년 3월 6일 16:30 | 연준 대차대조표 (Fed’s Balance Sheet) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 06:30 | 2025년 3월 6일 16:30 | 연방 지급준비금 잔액 | ★★☆☆☆ |
2025년 3월 7일 08:00 | 2025년 3월 6일 18:00 | 한국 경상수지 (1월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 08:50 | 2025년 3월 6일 18:50 | 일본 외환보유고 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 09:00 | 2025년 3월 6일 19:00 | FOMC 위원 Barkin 연설 | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 09:00 | 2025년 3월 6일 19:00 | FOMC 위원 Bostic 연설 | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 미국 평균 시간당 임금 (MoM) (2월) | ★★★★☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 미국 평균 시간당 임금 (YoY) (2월) | ★★★★☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 평균주당근무시간 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 정부 급여 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 제조업 급여 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 비농업고용지수 (2월, NFP) | ★★★★★ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 경제활동참가율 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 민간 비농업부문 고용 변화 (2월) | ★★★★☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | U6 실업률 (2월) | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 22:30 | 2025년 3월 7일 08:30 | 미국 실업률 (2월, Unemployment Rate) | ★★★★★ |
📌 2. 주요 기업 실적 발표 (Earnings Reports)
⏳ 정확한 발표 시간은 각 기업 IR 사이트에서 확인 요망
기업명 | 티커 | 예상 EPS | 예상 매출 | 중요도 |
---|---|---|---|---|
Constellation Software Inc | CNSWF | 20.9 | 2.73B | ★★★★☆ |
Algonquin Power & Utilities Corp | AQN | 0.0852 | 643.7M | ★★★☆☆ |
RLX Technology Inc | RLX | 0.1988 | 794M | ★★★☆☆ |
Empresa Distribuidora y Comercial Norte S.A. | EDN | -57.52 | 482.36M | ★★☆☆☆ |
JinkoSolar Holding Co. Ltd | JKS | -1.77 | 30.51B | ★★★☆☆ |
Advantage Solutions Inc. | ADV | 0.1191 | 863.38M | ★★☆☆☆ |
Genesco Inc. | GCO | 3.3 | 780.43M | ★★★☆☆ |
Airsculpt Technologies Inc | AIRS | 0.0152 | 44.4M | ★★☆☆☆ |
WhiteHorse Finance Inc | WHF | 0.3975 | 23.15M | ★★☆☆☆ |
OFS Credit Company Inc | OCCI | 0.43 | 9.4M | ★★☆☆☆ |
Mammoth Energy Services Inc | TUSK | -0.01 | 43.6M | ★★☆☆☆ |
inTest Corp. | INTT | 0.12 | 30.8M | ★★☆☆☆ |
Manhattan Bridge Capital Inc | LOAN | 0.11 | – | ★★☆☆☆ |
📌 3. 증시에 영향을 줄 수 있는 이벤트
한국시간 (KST) | 미국시간 (EST) | 이벤트 | 중요도 |
---|---|---|---|
2025년 3월 7일 05:30 | 2025년 3월 6일 15:30 | 연준 월러 이사 연설 | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 09:00 | 2025년 3월 6일 19:00 | FOMC 위원 Barkin 연설 | ★★★☆☆ |
2025년 3월 7일 09:00 | 2025년 3월 6일 19:00 | FOMC 위원 Bostic 연설 | ★★★☆☆ |
🔥 투자자 주의사항
- 미국 비농업 고용지표 (NFP) 및 실업률 발표가 예정되어 있으며, 이는 연준의 금리 정책에 큰 영향을 미칠 수 있음. (★★★★★)
- 주요 기업 실적 발표가 다수 예정되어 있으며, 해당 기업 주식 및 관련 업종 변동성이 커질 가능성이 있음.
- 연준 인사들의 연설이 예정되어 있으며, 금리 관련 언급이 시장 변동성을 유발할 가능성이 있음.
※ 본 사이트는 참고용이며 실제 일정과 맞는지 교차검증하기 바랍니다. 오기재된 내용으로 인해 발생한 손해는 본 사이트가 책임지지 않습니다.